Blinkande avlångt ljus på himlen
Lista ovan dem ljusaste stjärnorna
De ljusaste stjärnorna kunna betyda numeriskt värde olika saker:
De ljusaste stjärnorna vid vår stjärnhimmel
[redigera | redigera wikitext]En stjärnas synbara ljusstyrka beror både vid dess inneboende luminositet samt dess avstånd ifrån jorden.
Om du får syn på ett ljus på den stjärnklara himlen som liknar ett moln, dimma eller en ljusfläck handlar det kanske om en sällsynt synJu närmare enstaka himlakropp existerar, desto ljusstarkare ser den ut på grund av oss. Nedan följer ett tabell tillsammans med dem 91 individuella stjärnor liksom syns ljusast vid vår stjärnhimmel, mätt inom synligt ljus. Detta existerar nästan, dock ej riktigt, identisk sak likt dem 91 ljusaste prickarna vid natthimlen. Vissa från dem prickar oss ser vid sky existerar egentligen dubbelstjärnor, var pricken oss ser existerar summan från ljus ifrån numeriskt värde alternativt flera stjärnor.
mot modell består Alfa Centauri egentligen från tre stjärnor. dem tre tillsammans existerar den tredjeplats ljusstarkaste pricken vid sky, dock den individuellt ljusaste från dem tre stjärnorna existerar bara den fjärde ljusaste himlakroppen vid sky.
Den denna plats listan existerar, mot skillnad ifrån den nedanför, inom princip fullständig, även ifall osäkerheter inom mätningar samt variabilitet hos stjärnorna förmå påverka den inbördes ordningen inom listan.
föränderliga stjärnor betecknas tillsammans var.
Tabellen besitter tillsammans stjärnor ner mot ett skenbar magnitud vid +2,50.
Skenbar magnitud (m) | Beteckning | Namn | Avstånd (ljusår) | Spektralklass | SIMBAD (extern databas) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | −26,74 | (Solen) | 0,000 016 | G2 V | ||
1 | −1,46 | α CMa | Sirius | 8,6 | A1 V | Sirius |
2 | −0,72 | α fordon | Canopus | 310 | F0 Ia | Canopus |
3 | −0,04 var | α Boo | Arcturus | 37 | K1.5 III | Arcturus |
4 | −0,01 | α Cen A (α1 Cen) | Rigil Kentaurus, Toliman | 4,4 | G2 V | Alpha Centauri A |
5 | 0,03 | α Lyr | Vega | 25 | A0 V | Vega |
6 | 0,12 | β Ori | Rigel | 770 | B8 Iab | Rigel |
7 | 0,34 | α CMi | Procyon | 11 | F5 IV-V | Procyon |
8 | 0,42 var | α Ori | Betelgeuse | 640 [1] | M2 Iab | Betelgeuse |
9 | 0,50 | α Eri | Achernar | 140 | B3 Vpe | Achernar |
10 | 0,60 | β Cen | Hadar, Agena | 530 | B1 III | Hadar (Agena) |
11 | 0,71 | α1 Aur | Capella A | 42 | G8 III | Capella A |
12 | 0,77 | α Aql | Altair | 17 | A7 V | Altair |
13 | 0,85 var | α Tau | Aldebaran | 65 | K5 III | Aldebaran |
14 | 0,96 | α2 Aur | Capella B | 42 | G1 III | Capella B |
15 | 1,04 | α Vir | Spica | 260 | B1 III-IV, B2 V | Spica |
16 | 1,09 var | α Sco | Antares | 600 | M1.5 Iab-b | Antares |
17 | 1,15 | β Gem | Pollux | 34 | K0 IIIb | Pollux |
18 | 1,16 | α PsA | Fomalhaut | 25 | A3 V | Fomalhaut |
19 | 1,25 | α Cyg | Deneb | 1 550 | A2 Ia | Deneb |
20 | 1,30 | β Cru | Mimosa, Becrux | 350 | B0.5 IV | Mimosa |
21 | 1,33 | α Cen B (α2 Cen) | Rigil Kentaurus, Toliman | 4,4 | K1 V | Alpha Centauri B |
22 | 1,35 | α Leo | Regulus | 77 | B7 V | Regulus |
23 | 1,40 | α Cru A (α1 Cru) | Acrux | 320 | B1 V | Acrux A |
24 | 1,51 | ε CMa | Adara | 430 | B2 Iab | Adara |
25 | 1,62 | λ Sco | Shaula | 700 | B1.5-2 IV+ | Shaula |
26 | 1,63 | γ Cru | Gacrux | 88 | M4III | Gacrux |
27 | 1,64 | γ Ori | Bellatrix | 240 | B2 III | Bellatrix |
28 | 1,68 | β Tau | El Nath | 130 | B7 III | El Nath |
29 | 1,68 | β Car | Miaplacidus | 110 | A2 IV | Miaplacidus |
30 | 1,70 | ε Ori | Alnilam | 1 300 | B0 Iab | Alnilam |
31 | 1,70 | ζ Ori A | Alnitak | 820 | O9 Iab | Alnitak A |
32 | 1,74 | α Gru | Alnair | 100 | B7 IV | Al Na'ir |
33 | 1,76 | ε UMa | Alioth | 81 | A0pCr | Alioth |
34 | 1,78 | γ2 Vel | Suhail | 840 | Gamma2 Velorum | |
35 | 1,80 | ε Sgr | Kaus Australis | 140 | B9.5 III | Kaus Australis |
36 | 1,82 | α Per | Mirfak | 590 | F5 Ib | Mirfak |
37 | 1,84 | δ CMa | Wezen | 1 800 | F8 Ia | Wezen |
38 | 1,85 | η UMa | Benetnasch, Alkaid | 100 | B3 V | Benetnasch (Alkaid) |
39 | 1,86 | θ Sco | Sargas | 270 | F1 II | Sargas |
40 | 1,87 | α UMa A | Dubhe | 120 | K0 III | Dubhe |
41 | 1,90 | γ Gem | Alhena | 100 | A0 IV | Alhena |
42 | 1,91 | α Pav | Peacock | 180 | B2 IV | Peacock |
43 | 1,92 | α TrA | Atria | 420 | K2 IIb-IIIa | Atria |
44 | 1,96 | α Gem A | Castor A | 52 | A1 V, A2 Vm | Castor A |
45 | 1,97 var | α UMi | Polaris | 430 | F7 Ib-II | Polaris |
46 | 1,98 | β CMa | Mirzam | 500 | B1 II-III | Murzim |
47 | 1,98 | α Hya | Alphard | 180 | K3 II-III | Alphard |
48 | 2,00 | α Ari | Hamal | 66 | K2IIICa-1 | Hamal |
49 | 2,03 | δ Vel A | Koo She | 80 | A1 V | Delta Velorum |
50 | 2,04 | β Cet | Deneb Kaitos, Diphda | 96 | K0 III | Deneb Kaitos |
51 | 2,05 | κ Ori | Saiph | 720 | B0.5Iavar | Saiph |
52 | 2,06 | σ Sgr | Nunki, Sadira | 220 | B2.5 V | Nunki |
53 | 2,06 | θ Cen | Menkent | 61 | K0IIIb | Menkent |
54 | 2,06 | α And | Alpheratz, Sirrah | 97 | B8IV | Alpheratz |
55 | 2,06 | β And | Mirach | 200 | M0III | Mirach |
56 | 2,08 | β UMi | Kochab | 130 | K4 III | Kochab |
57 | 2,09 | α2 Cru | Acrux | 320 | Acrux B | |
58 | 2,10 | α Oph | Rasalhague | 47 | A5V | Ras Alhague |
59 | 2,12 var | β Per | Algol A | 93 | B8V | Algol |
60 | 2,13 | β Gru | Gruid | 170 | M5 III | Beta Gruis |
61 | 2,14 | β Leo | Denebola | 36 | A3 V | Denebola |
62 | 2,21 | ζ Pup | Naos | 1 400 | O5 Ia | Zeta Puppis |
63 | 2,23 | λ Vel | Suhail | 570 | K4.5 Ib-II | Lambda Velorum |
64 | 2,23 | γ Dra | Eltanin | 150 | K5 III | Etamin |
65 | 2,24 | α CrB A | Alphecca, Gemma | 75 | A0V | Alphecca |
66 | 2,24 | γ Cyg | Sadr | 1 500 | F8 Ib | Sadr |
67 | 2,25 | α Cas | Schedar | 230 | K0 IIIa | Schedar |
68 | 2,25 | ι Car | Aspidiske | 690 | A8 Ib | Aspidiske |
69 | 2,26 | γ1 And | Almach | 350 | K3IIb | Almach |
70 | 2,27 | ζ1 UMa | Mizar A | 78 | A2 V | Mizar A |
71 | 2,27 | β Cas | Caph | 54 | F2 III-IV | Caph |
72 | 2,27 | ε Cen | Birdun | 380 | B1III | Epsilon Centauri |
73 | 2,28 | γ1 Leo | Algieba | 130 | K0 IIIb | Algieba |
74 | 2,28 | α Lup | Men, Kakkab | 550 | B1.5 II | Alpha Lupi |
75 | 2,29 | δ Sco | Dschubba | 400 | B0.2 IV | Dschubba |
76 | 2,29 | ε Sco | Wei | 65 | K2 IIIb | Wei |
77 | 2,32 | η Cen | Marfikent | 310 | B1.5Vne | Eta Centauri |
78 | 2,35 | β UMa | Merak | 79 | A1V | Merak |
79 | 2,37 | α Phe | Ankaa, Nair al Zaurak | 77 | K0 III | Ankaa |
80 | 2,38 | κ Sco | Girtab | 460 | B1.5 III | Girtab |
81 | 2,39 | γ Cas | Tsih, Navi | 610 | B0.5 IVe | Gamma Cassiopeiae |
82 | 2,40 | ε Peg | Enif | 670 | K2 Ib | Enif |
83 | 2,40 | η CMa | Aludra | 3 200 | B5 Ia | Aludra |
84 | 2,4 | ε fordon A | Avior | 630 | K3 III | Avior |
85 | 2,42 | β Peg | Scheat | 200 | M2.3 II-III | Scheat |
86 | 2,43 | γ UMa | Phecda | 84 | A0Ve SB | Phecda |
87 | 2,44 | α Cep | Alderamin | 49 | A7 IV | Alderamin |
88 | 2,46 | κ Vel | Markeb | 540 | B2 IV-V | Kappa Velorum |
89 | 2,49 | α Peg | Markab | 140 | B9 III | Markab |
90 | 2,50 | ε Cyg | Gienah | 72 | K0 II | Gienah |
De helt ljusstarkaste stjärnorna
[redigera | redigera wikitext]Nedan följer ett register tillsammans kända stjärnor organiserade efter luminositet (bolometrisk magnitud), tillsammans med den ljusstarkaste inledningsvis.
ett sådan på denna plats inventering existerar tillsammans nödvändighet ej fullständig, från flera skäl:
- Det existerar bara enstaka små minoritet från varenda universums stjärnor vilket oss överhuvudtaget besitter observerat.
- Även angående enstaka himlakropp äger observerats, således existerar detta ofta svårt för att ett fåtal fram pålitliga mätningar från dess luminositet, särskilt angående den befinner sig vid stort avstånd. Var 69:e timme avtar stjärnans ljusstyrka till bara 30 procent av sin normala nivå
Tre svårigheter existerar på denna plats särskilt viktiga:
- Avståndet mot himlakroppen måste existera känt tillsammans med tillräcklig noggrannhet, till för att behärska räkna angående den skenbara magnitud såsom oss faktiskt mäter, mot den absoluta luminositet liksom oss söker.
- Totala luminositeten på grund av ett himlakropp omfattar varenda frekvenser från ljus, dock normalt observerar oss bara vissa frekvenser.
Inget enskilt instrument klarar varenda.
Därför måste mätningen från ljusstyrkan korrigeras till icke observerade våglängder.
- En sektion från ljuset ifrån himlakroppen kunna äga absorberats vid vägen genom rymden. på grund av stjärnor såsom befinner sig vid stora avstånd och/eller inne inom centrala delar från ett galax alternativt andra "täta" miljöer kunna absorptionen existera både massiv samt svårberäknad.
Namn | Skenbar magnitud | Absolut bolometrisk magnitud | Bolometrisk luminositet (solar) |
---|---|---|---|
R136a1 (i Stora magellanska molnet) | 12,77 | −12,5[2] | 8 700 000 |
Cygnus OB2-12 | 11,4 | −12,2[3] | 6 300 000 |
HD 93129A | 6,97 | −12,1 | 5 500 000[källa behövs] |
η Car | -0,8 mot 7,9[4] | −12,0[5] | 5 000 000[5] |
LBV 1806-20 (Middle Model) | 8,6 | −12,0[6] | 5 000 000[6] |
QPM-241 | −11,9 | 4 500 000 | |
HDE 319718 | 10,43 | −11,8 | 4 200 000 |
WR 101e | 13,1 | −11,6 | 3 700 000 |
WR 102ka | −11,6 | 3 700 000 | |
HD 5980 | 11,52 | −11,5 | 3 400 000 |
LSS 4067 | −11,4[7] | 3 000 000 | |
HD 93250 | 7,50 | −11,3[7] | 2 800 000; |
Cygnus OB2-8 | 8,99 | −11,3 | 2 750 000 |
Var 83 (i M33) | 16,40 | −11,1 | 2 240 000[8] |
HDE 269810 (i Stora magellanska molnet) | 12,28 | −11,1 | 2 200 000[9] |
Wray 17-96 | 17,8 | −10,9 | 1 800 000[10] |
Pistolstjärnan (Low Model) | −10,8 | 1 700 000 | |
ζ1 Sco | 4,66 mot 4,86 | −10,8 | 1 700 000[11] |
AF And (i M31) | −10,8 | 1 600 000[8] | |
LY Aurigae | 6,85 | −10,6 | 1 400 000 |
Tr 27-27 | −10,5[7] | 1 350 000; | |
Var B (i M33) | −10,4 | 1 100 000[8] | |
AG Car | 5,7 mot 9,0 | −10,3 | 1 000 000[12] |
S Doradus | 8,6 mot 11,5 (B) | −10,1 | 870 000 |
Var C (i M33) | −9,8 | 660 000[8] | |
34 Cyg | 4,8 | −9,7 | 630 000 |
ρ Cas | 4,1 mot 6,2 | −9,6 | 550 000 |
x Car | 3,93 | −9,5 | 520 000 |
HR Car | −9,5 | 500 000[13] | |
Plasketts stjärna | 6,05 | −9,47 | 500 000 (high model) |
DL Cru | 6,24 | −9,47 | 500 000 |
AE And (i M31) | −9,4 | 450 000[8] | |
VY Canis Majoris | 6,5 mot 9,6 | −9,4 | 450 000[14] |
χ2 Ori | 4,65 | −9,3 | 420 000 |
HDE 226868 | 8,9 | −9,25 | 390 000 |
ε Ori | 1,70 | −9,2 | 380 000 |
KW Sgr | 8,9 | −9,17 | 370 000 |
ζ Pup | 2,21 | −9,0 | 360 000 |
V354 Cep | 10,82 mot 11,35 | −9,15 | 360 000 |
RW Cep | 6,52 | −9,11 | 350 000 |
V509 Cas | 5,10 | −9,11 | 350 000 |
μ Cep (Granatstjärnan) | 4,04 | −9,08 | 340 000 |
VV Cep A | 4,91 | −9,0 | 315 000 |
η CMa | 2,45 | 300 000 | |
ν Aql | 4,69 | 300 000 | |
WOH G64 | 280 000 | ||
KY Cyg | −8,84 | 270 000 | |
θ1 Ori C | 5,13 | −8,6 | 220 000 |
6 Cas | 5,55 | 200 000[15] | |
Betelgeuse | 0,58 | -8,24 | 135 000[16][17] |
ζ Ori | 1,79 | −7,8 | 100 000 |
VV Cep B | −7,8 | 100 000 | |
Följande välkända stjärnor listas såsom jämförelse. | |||
Rigel | 0,12 | −7,3 | 85 000 |
Antares | 0,92 | −7,2 | 66 000 |
Deneb | 1,25 | −6,95 | 54 000 |
Canopus | −0,62 | −5,53 | 12 900 |
Achernar | 0,46 | −4,05 | 3 300[18] |
β Lyrae | 3,52 | −3,91 | 2 900 |
Polstjärnan | 1,97 | −3,6 | 2 200 |
Aldebaran | 0,85 | −0,63 | 350 |
Arcturus | −0,04 | −0,31 | 210 |
Capella | 0,08 | 0,4 | 78,5 |
Castor | 1,98 | 0,5 | 50 |
Vega | 0,00 | 0,58 | 37 |
Sirius | −1,46 | 1,4 | 25,4 |
α Centauri A | −0,01 | 4,38 | 1,52 |
Solen | −26,74 | 4,75 | 1,00 |
En himlakropp förmå tillfälligtvis erhålla flera gånger högre ljusstyrka än någon himlakropp vid listan, beneath ett pågående supernovaexplosion alternativt gammablixt.
Detta är nästan, men inte riktigt, samma sak som de 91 ljusaste prickarna på natthimlenKvasarer existerar stjärnliknande objekt likt även är kapabel äga mångdubbelt större ljusstyrka, dock dem existerar ej stjärnor.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^Graham M. Harper, Alexander Brown, and Edward F. Guinan, (18 april 2024). ”A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its Implications” (PDF). The Astronomical Journal "135" (4,): ss. pp.
1430–1440. doi:10.1088/0004-6256/135/4/1430. Bibcode: 2008AJ....135.1430H.
Namnet Algol betyder ”demonen” på fornarabiska och dess uppförande har gäckat astronomer sedan forntidenhttp://iopscience.iop.org/1538-3881/135/4/1430/pdf/aj_135_4_1430.pdf. Läst 10 juli 2010.
- ^SIMBAD Reference
- ^Thompson, Tim. ”Cygnus OB2 #12 and the svan OB2 Association”. Tim Thompson's Home Page. http://www.tim-thompson.com/cyg-ob2-12.html. Läst 25 oktober 2009.
- ^”GCVS Query=Eta+Car”.
General Catalogue of variabel Stars @ Sternberg Astronomical Institute, Moscow, Russia. http://www.sai.msu.su/gcvs/cgi-bin/search.cgi?search=Eta+Car. Läst 24 november 2010.
- ^ [ab] Humphreys, R. M. (May 23–28, 2004). Den når sin högsta punkt, 10-15 grader över horisonten – omkring klockan 23
"η Carinae -- The Observational Story, 1600 to 2004". The Fate of the Most Massive Stars, Proceedings of the conference: 14–21, Grand Teton National Park, Wyoming: Astronomical samhälle of the Pacific.
- ^ [ab] Eikenberry, S. S. (18 oktober 2004). ”Infrared Observations of the Candidate LBV 1806-20 and Nearby Cluster Stars”. The Astrophysical Journal "616" (1): ss. 506–518.
doi:10.1086/422180. arXiv:astro-ph/0404435. Bibcode: 2004ApJ...616..506E.
- ^ [abc] Massey, Philip (18 oktober 2001). ”The Progenitor Masses of Wolf-Rayet Stars and Luminous Blue Variables Determined from Cluster Turnoffs. II. Results from 12 Galactic Clusters and OB Associations”. The Astronomical Journal "121" (2): ss. 1050.
doi:10.1086/318769. Bibcode: 2001AJ....121.1050M.
- ^ [abcde] Szeifert, T. (18 oktober 1996). ”HST and groundbased observations of the `Hubble-Sandage' variables in M 31 and M 33”. Astronomy and Astrophysics "314": ss. 131–145. Bibcode: 1996A&A...314..131S.
- ^Walborn, Nolan R. (18 oktober 2004). ”A CNO Dichotomy among O2 Giant Spectra in the Magellanic Clouds”. The Astrophysical Journal "608" (2): ss. 1028.
doi:10.1086/420761. arXiv:astro-ph/0403557. Bibcode: 2004ApJ...608.1028W.
- ^Egan, Michael P. (18 oktober 2002). ”An Infrared fingerprydnad Nebula around MSX5C G358.5391+00.1305: The True natur of Suspected Planetary Nebula Wray 17-96 Determined via direkt Imaging and Spectroscopy”. The Astrophysical Journal "572" (1): ss. 288.
doi:10.1086/340222. Bibcode: 2002ApJ...572..288E.
- ^Kaler, James B. (2001). Extreme stars: at the edge of creation.Var och när: Den 2 oktober stör månens ljus som minst och du hittar Helixnebulosan i söder
Cambridge: Cambridge University Press. sid. 101. ISBN 0-521-40262-X
- ^Groh, J. H. (18 oktober 2006). ”AG Carinae: A Luminous Blue variabel with a High Rotational Velocity”. The Astrophysical Journal Letters "638" (1): ss. L33. doi:10.1086/500928. arXiv:astro-ph/0512372. Bibcode: 2006ApJ...638L..33G.
- ^Machado, M.
A. D. (18 oktober 2002). ”HR Carinae: New spectroscopic uppgifter and physical parameters”. Astronomy & Astrophysics "387" (1): ss. 151–161. doi:10.1051/0004-6361:20020295. Bibcode: 2002A&A...387..151M.
- ^Humphreys, Roberta M. (18 oktober 2006). ”VY Canis Majoris: The Astrophysical grund of Its Luminosity”. ePrint.
arXiv:astro-ph/0610433.
- ^Kaler, Jim (2 juni 2004). ”6 Cassiopeiae”. Star of the Week. Nedan följer en tabell med de 91 individuella stjärnor som syns ljusast på vår stjärnhimmel, mätt i synligt ljus
Arkiverad ifrån originalet den juni 4, 2004. https://web.archive.org/web/20040604114711/http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/6cas.html.
- ^Harper, Graham M. (18 oktober 2008). ”A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its Implications”. The Astronomical Journal "135" (4): ss. 1430.
doi:10.1088/0004-6256/135/4/1430. Bibcode: 2008AJ....135.1430H.
- ^Kaler, Jim (20 månad 1998). ”Betelgeuse”. Star of the Week. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad 2008. https://web.archive.org/web/20081216023607/http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/betelgeuse.html.
- ^Lovekin, C.
C. (18 oktober 2006). ”Surface Temperature and Synthetic Spectral Energy Distributions for Rotationally Deformed Stars”. The Astrophysical Journal "643" (1): ss. 460. doi:10.1086/501492. arXiv:astro-ph/0602084. Bibcode: 2006ApJ...643..460L.
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Den på denna plats artikeln existerar helt alternativt delvis baserad vid ämne ifrån talar engelska Wikipedia, List of brightest stars, 15 juli 2011.