När var trias jura och krita
[1]Fanerozoikum
Fanerozoikum existerar ett geologisk eon likt omfattar tiden ifrån 541 miljoner kalenderår sedan mot inom ljus samt delas in inom erornapaleozoikum, mesozoikum samt kenozoikum.[1][2] Namnet kommer ifrån grekiskans φανερός samt ζωή, tillsammans med betydelsen synligt liv, eftersom eonen existerar den allra första liksom tidiga geologer hittade fossil från liv ifrån.
Starten vid fanerozoikum motsvarar enstaka snabb expansion (Kambriska explosionen) från komplext liv tillsammans skal samt skelett, medan existensen dessförinnan (under prekambrium) ej lämnat lika tydliga fossila spår efter sig.[3]
Detaljerad uppdelning
[redigera | redigera wikitext]Fanerozoikum de senaste 541 miljoner år | ||||
---|---|---|---|---|
Era (Eratem) | Period (System) | Epok (Serie) | Ålder (Etage) | Miljoner år sedan |
nu | ||||
Kenozoikum | Kvartär | Holocen | Meghalaya | 0,004–0,000 |
Northgrip | 0,008–0,004 | |||
Greenland | 0,012–0,008 | |||
Pleistocen | Övre | 0,129–0,012 | ||
Chiba | 0,774–0,129 | |||
Calabria | 1,80–0,774 | |||
Gela | 2,58–1,80 | |||
Neogen | Pliocen | Piacenza | 3,6–2,6 | |
Zancle | 5,3–3,6 | |||
Miocen | Messina | 7,2–5,3 | ||
Tortona | 11,6–7,2 | |||
Serravalle | 13,8–11,6 | |||
Langhe | 16,0–13,8 | |||
Burdigala | 20,4–16,0 | |||
Aquitaine | 23,0–20,4 | |||
Paleogen | Oligocen | Chatt | 28–23 | |
Rupel | 34–28 | |||
Eocen | Priabona | 38–34 | ||
Barton | 41–38 | |||
Lutetia | 48–41 | |||
Ypres | 56–48 | |||
Paleocen | Thanet | 59–56 | ||
Själland | 62–59 | |||
Dan | 66–62 | |||
Mesozoikum | Krita | Yngre krita | Maastricht | 72–66 |
Campan | 84–72 | |||
Santon | 86–84 | |||
Coniac | 90–86 | |||
Turon | 94–90 | |||
Cenoman | 100–94 | |||
Äldre krita | Alba | 113–100 | ||
Apt | 125–113 | |||
Barreme | 129–125 | |||
Hauterive | 133–129 | |||
Valangin | 140–133 | |||
Berrias | 145–140 | |||
Jura | Yngre jura | Tithon | 152–145 | |
Kimmeridge | 157–152 | |||
Oxford | 164–157 | |||
Mellersta jura | Callov | 166–164 | ||
Bathon | 168–166 | |||
Bajoc | 170–168 | |||
Aalen | 174–170 | |||
Äldre jura | Toarc | 183–174 | ||
Pliensbach | 191–183 | |||
Sinemur | 199–191 | |||
Hettang | 201–199 | |||
Trias | Yngre trias | Rät | 208–201 | |
Nor | 227–208 | |||
Karn | 237–227 | |||
Mellersta trias | Ladin | 242–237 | ||
Anis | 247–242 | |||
Äldre trias | Olenek | 251–247 | ||
Indus | 252–251 | |||
Paleozoikum | Perm | Loping | Changxing | 254–252 |
Wujiaping | 259–254 | |||
Guadalupe | Capitan | 265–259 | ||
Word | 269–265 | |||
Road | 273–269 | |||
Cisural | Kungur | 284–273 | ||
Artinsk | 290–284 | |||
Sakmara | 294–290 | |||
Assel | 299–294 | |||
Karbon | Pennsylvania | Gzhel | 304–299 | |
Kasimov | 307–304 | |||
Moskva | 315–307 | |||
Basjkir | 323–315 | |||
Mississippi | Serpuchov | 331–323 | ||
Visé | 347–331 | |||
Tournai | 359–347 | |||
Devon | Yngre devon | Famenne | 372–359 | |
Frasne | 383–372 | |||
Mellersta devon | Givet | 388–383 | ||
Eifel | 393–388 | |||
Äldre devon | Ems | 408–393 | ||
Prag | 411–408 | |||
Lochkov | 419–411 | |||
Silur | Pridoli | 423–419 | ||
Ludlow | Ludford | 426–423 | ||
Gorsty | 427–426 | |||
Wenlock | Homer | 430–427 | ||
Sheinwood | 433–430 | |||
Llandovery | Telych | 438–433 | ||
Aeron | 441–438 | |||
Rhuddan | 444–441 | |||
Ordovicium | Yngre ordovicium | Hirnant | 445–444 | |
Katy | 453–445 | |||
Sandby | 458–453 | |||
Mellersta ordovicium | Darriwil | 467–458 | ||
Daping | 470–467 | |||
Äldre ordovicium | Flo | 478–470 | ||
Tremadoc | 485–478 | |||
Kambrium | Furong | Etage 10 | 490–485 | |
Jiangshan | 494–490 | |||
Paibi | 497–494 | |||
Miaoling | Guzhang | 500–497 | ||
Drum | 504–500 | |||
Wuliu | 509–504 | |||
Serie 2 | Etage 4 | 514–509 | ||
Etage 3 | 521–514 | |||
Terreneuve | Etage 2 | 529–521 | ||
Fortune | 541–529 | |||
Neoproterozoikum | Ediacara | tidigare | ||
Se även Geologisk tidsskala. |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ^Cohen, K.
M.; Finney, S. C.; Gibbard, P. L.; Fan, J.-X. (1 januari 2020). ”International Chronostratigraphic Chart v2020/01”. International kommission on Stratigraphy.
http://www.stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2020-01.pdf. Läst 9 april 2020.
- ^Jan Lundqvist, Thomas Lundqvist, Maurits Lindström: Sveriges geologi, sid 318, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-05847-4.
- ^Stephen Marshak, Earth: Portrait of a Planet, ISBN 978-0-393-937503, sid. 480