När går solen upp sundsvall
Solens upp- och nedgång i Sundsvall Solens upp- samt minskning » Sundsvall »
Sundsvall existerar ett bebott område inom Medelpad samt centralort inom Sundsvalls samhälle, Västernorrlands län. staden ligger nära Bottenhavet cirka 56 km söder ifall Härnösand.
Solens upp- samt minskning inom Sundsvall på grund av tid
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 62,° (latitud) 17,° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 5h 11m | 18h 49m | ||||
2 | 5h 14m | 18h 46m | ||||
3 | 5h 16m | 18h 44m | ||||
4 | 5h 19m | 18h 41m | ||||
5 | 5h 22m | 18h 38m | ||||
6 | 5h 25m | 18h 35m | ||||
7 | 5h 28m | 18h 32m | ||||
8 | 5h 33m | 18h 27m | ||||
9 | 5h 36m | 18h 24m | ||||
10 | 5h 40m | 18h 20m | ||||
11 | 5h 44m | 18h 16m | ||||
12 | 5h 48m | 18h 12m | ||||
13 | 5h 53m | 18h 7m | ||||
14 | 5h 57m | 18h 3m | ||||
15 | 6h 1m | 17h 59m | ||||
16 | 6h 5m | 17h 55m | ||||
17 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
18 | 6h 16m | 17h 44m | ||||
19 | 6h 21m | 17h 39m | ||||
20 | 6h 25m | 17h 35m | ||||
21 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
22 | 6h 35m | 17h 25m | ||||
23 | 6h 41m | 17h 19m | ||||
24 | 6h 46m | 17h 14m | ||||
25 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
26 | 6h 57m | 17h 3m | ||||
27 | 7h 3m | 16h 57m | ||||
28 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
29 | 7h 14m | 16h 46m | ||||
30 | 7h 18m | 16h 42m | ||||
31 | 7h 24m | 16h 36m | ||||
Februari | ||||||
1 | 7h 28m | 16h 32m | ||||
2 | 7h 33m | 16h 27m | ||||
3 | 7h 39m | 16h 21m | ||||
4 | 7h 45m | 16h 15m | ||||
5 | 7h 51m | 16h 9m | ||||
6 | 7h 56m | 16h 4m | ||||
7 | 8h 2m | 15h 58m | ||||
8 | 8h 8m | 15h 52m | ||||
9 | 8h 14m | 15h 46m | ||||
10 | 8h 20m | 15h 40m | ||||
11 | 8h 26m | 15h 34m | ||||
12 | 8h 32m | 15h 28m | ||||
13 | 8h 38m | 15h 22m | ||||
14 | 8h 44m | 15h 16m | ||||
15 | 8h 50m | 15h 10m | ||||
16 | 8h 56m | 15h 4m | ||||
17 | 9h 2m | 14h 58m | ||||
18 | 9h 8m | 14h 52m | ||||
19 | 9h 14m | 14h 46m | ||||
20 | 9h 19m | 14h 41m | ||||
21 | 9h 26m | 14h 34m | ||||
22 | 9h 32m | 14h 28m | ||||
23 | 9h 38m | 14h 22m | ||||
24 | 9h 44m | 14h 16m | ||||
25 | 9h 50m | 14h 10m | ||||
26 | 9h 56m | 14h 4m | ||||
27 | 10h 3m | 13h 57m | ||||
28 | 10h 9m | 13h 51m | ||||
29 | 10h 14m | 13h 46m | ||||
Mars | ||||||
1 | 10h 24m | 13h 36m | ||||
2 | 10h 30m | 13h 30m | ||||
3 | 10h 35m | 13h 25m | ||||
4 | 10h 42m | 13h 18m | ||||
5 | 10h 48m | 13h 12m | ||||
6 | 10h 54m | 13h 6m | ||||
7 | 11h 1m | 12h 59m | ||||
8 | 11h 6m | 12h 54m | ||||
9 | 11h 12m | 12h 48m | ||||
10 | 11h 18m | 12h 42m | ||||
11 | 11h 25m | 12h 35m | ||||
12 | 11h 30m | 12h 30m | ||||
13 | 11h 36m | 12h 24m | ||||
14 | 11h 43m | 12h 17m | ||||
15 | 11h 49m | 12h 11m | ||||
16 | 11h 54m | 12h 6m | ||||
17 | 12h 1m | 11h 59m | ||||
18 | 12h 7m | 11h 53m | ||||
19 | 12h 13m | 11h 47m | ||||
20 | 12h 18m | 11h 42m | ||||
21 | 12h 25m | 11h 35m | ||||
22 | 12h 31m | 11h 29m | ||||
23 | 12h 36m | 11h 24m | ||||
24 | 12h 43m | 11h 17m | ||||
25 | 12h 49m | 11h 11m | ||||
26 | 12h 55m | 11h 5m | ||||
27 | 13h 1m | 10h 59m | ||||
28 | 13h 7m | 10h 53m | ||||
29 | 13h 13m | 10h 47m | ||||
30 | 13h 19m | 10h 41m | ||||
31 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |||
April | ||||||
1 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |||
2 | Ja | 13h 34m | 10h 26m | |||
3 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |||
4 | Ja | 13h 47m | 10h 13m | |||
5 | Ja | 13h 53m | 10h 7m | |||
6 | Ja | 13h 58m | 10h 2m | |||
7 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |||
8 | Ja | 14h 11m | 9h 49m | |||
9 | Ja | 14h 17m | 9h 43m | |||
10 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |||
11 | Ja | 14h 29m | 9h 31m | |||
12 | Ja | 14h 35m | 9h 25m | |||
13 | Ja | 14h 42m | 9h 18m | |||
14 | Ja | 14h 48m | 9h 12m | |||
15 | Ja | 14h 53m | 9h 7m | |||
16 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |||
17 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |||
18 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |||
19 | Ja | 15h 18m | 8h 42m | |||
20 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |||
21 | Ja | 15h 29m | 8h 31m | |||
22 | Ja | 15h 36m | 8h 24m | |||
23 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |||
24 | Ja | 15h 48m | 8h 12m | |||
25 | Ja | 15h 54m | 8h 6m | |||
26 | Ja | 15h 59m | 8h 1m | |||
27 | Ja | 16h 6m | 7h 54m | |||
28 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |||
29 | Ja | 16h 18m | 7h 42m | |||
30 | Ja | 16h 24m | 7h 36m | |||
Maj | ||||||
1 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |||
2 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |||
3 | Ja | 16h 45m | 7h 15m | |||
4 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |||
5 | Ja | 16h 57m | 7h 3m | |||
6 | Ja | 17h 3m | 6h 57m | |||
7 | Ja | 17h 8m | 6h 52m | |||
8 | Ja | 17h 14m | 6h 46m | |||
9 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |||
10 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |||
11 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |||
12 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
13 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |||
14 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |||
15 | Ja | 17h 54m | 6h 6m | |||
16 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |||
17 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
18 | Ja | 18h 10m | 5h 50m | |||
19 | Ja | 18h 15m | 5h 45m | |||
20 | Ja | 18h 21m | 5h 39m | |||
21 | Ja | 18h 25m | 5h 35m | |||
22 | Ja | 18h 31m | 5h 29m | |||
23 | Ja | 18h 35m | 5h 25m | |||
24 | Ja | 18h 41m | 5h 19m | |||
25 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |||
26 | Ja | 18h 50m | 5h 10m | |||
27 | Ja | 18h 54m | 5h 6m | |||
28 | Ja | 18h 59m | 5h 1m | |||
29 | Ja | 19h 3m | 4h 57m | |||
30 | Ja | 19h 7m | 4h 53m | |||
31 | Ja | 19h 12m | 4h 48m | |||
Juni | ||||||
1 | Ja | 19h 14m | 4h 46m | |||
2 | Ja | 19h 18m | 4h 42m | |||
3 | Ja | 19h 22m | 4h 38m | |||
4 | Ja | 19h 26m | 4h 34m | |||
5 | Ja | 19h 29m | 4h 31m | |||
6 | Ja | 19h 33m | 4h 27m | |||
7 | Ja | 19h 35m | 4h 25m | |||
8 | Ja | 19h 38m | 4h 22m | |||
9 | Ja | 19h 41m | 4h 19m | |||
10 | Ja | 19h 43m | 4h 17m | |||
11 | Ja | 19h 45m | 4h 15m | |||
12 | Ja | 19h 48m | 4h 12m | |||
13 | Ja | 19h 50m | 4h 10m | |||
14 | Ja | 19h 51m | 4h 9m | |||
15 | Ja | 19h 53m | 4h 7m | |||
16 | Ja | 19h 54m | 4h 6m | |||
17 | Ja | 19h 54m | 4h 6m | |||
18 | Ja | 19h 56m | 4h 4m | |||
19 | Ja | 19h 55m | 4h 5m | |||
20 | Ja | 19h 55m | 4h 5m | |||
21 | Ja | 19h 56m | 4h 4m | |||
22 | Ja | 19h 56m | 4h 4m | |||
23 | Ja | 19h 55m | 4h 5m | |||
24 | Ja | 19h 54m | 4h 6m | |||
25 | Ja | 19h 53m | 4h 7m | |||
26 | Ja | 19h 52m | 4h 8m | |||
27 | Ja | 19h 50m | 4h 10m | |||
28 | Ja | 19h 48m | 4h 12m | |||
29 | Ja | 19h 46m | 4h 14m | |||
30 | Ja | 19h 44m | 4h 16m | |||
Juli | ||||||
1 | Ja | 19h 40m | 4h 20m | |||
2 | Ja | 19h 37m | 4h 23m | |||
3 | Ja | 19h 34m | 4h 26m | |||
4 | Ja | 19h 31m | 4h 29m | |||
5 | Ja | 19h 27m | 4h 33m | |||
6 | Ja | 19h 24m | 4h 36m | |||
7 | Ja | 19h 20m | 4h 40m | |||
8 | Ja | 19h 16m | 4h 44m | |||
9 | Ja | 19h 13m | 4h 47m | |||
10 | Ja | 19h 9m | 4h 51m | |||
11 | Ja | 19h 5m | 4h 55m | |||
12 | Ja | 19h 1m | 4h 59m | |||
13 | Ja | 18h 56m | 5h 4m | |||
14 | Ja | 18h 51m | 5h 9m | |||
15 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |||
16 | Ja | 18h 42m | 5h 18m | |||
17 | Ja | 18h 37m | 5h 23m | |||
18 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |||
19 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |||
20 | Ja | 18h 22m | 5h 38m | |||
21 | Ja | 18h 17m | 5h 43m | |||
22 | Ja | 18h 11m | 5h 49m | |||
23 | Ja | 18h 6m | 5h 54m | |||
24 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
25 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |||
26 | Ja | 17h 50m | 6h 10m | |||
27 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |||
28 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |||
29 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |||
30 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |||
31 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |||
Augusti | ||||||
1 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |||
2 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |||
3 | Ja | 17h 8m | 6h 52m | |||
4 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |||
5 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |||
6 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |||
7 | Ja | 16h 44m | 7h 16m | |||
8 | Ja | 16h 38m | 7h 22m | |||
9 | Ja | 16h 32m | 7h 28m | |||
10 | Ja | 16h 26m | 7h 34m | |||
11 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |||
12 | Ja | 16h 15m | 7h 45m | |||
13 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |||
14 | Ja | 16h 3m | 7h 57m | |||
15 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |||
16 | Ja | 15h 51m | 8h 9m | |||
17 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |||
18 | Ja | 15h 39m | 8h 21m | |||
19 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |||
20 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |||
21 | Ja | 15h 21m | 8h 39m | |||
22 | Ja | 15h 15m | 8h 45m | |||
23 | Ja | 15h 9m | 8h 51m | |||
24 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |||
25 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |||
26 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |||
27 | Ja | 14h 46m | 9h 14m | |||
28 | Ja | 14h 39m | 9h 21m | |||
29 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |||
30 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |||
31 | Ja | 14h 22m | 9h 38m | |||
September | ||||||
1 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |||
2 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |||
3 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |||
4 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |||
5 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |||
6 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |||
7 | Ja | 13h 43m | 10h 17m | |||
8 | Ja | 13h 37m | 10h 23m | |||
9 | Ja | 13h 30m | 10h 30m | |||
10 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |||
11 | Ja | 13h 19m | 10h 41m | |||
12 | Ja | 13h 12m | 10h 48m | |||
13 | Ja | 13h 7m | 10h 53m | |||
14 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |||
15 | Ja | 12h 55m | 11h 5m | |||
16 | Ja | 12h 49m | 11h 11m | |||
17 | Ja | 12h 43m | 11h 17m | |||
18 | Ja | 12h 37m | 11h 23m | |||
19 | Ja | 12h 31m | 11h 29m | |||
20 | Ja | 12h 25m | 11h 35m | |||
21 | Ja | 12h 19m | 11h 41m | |||
22 | Ja | 12h 13m | 11h 47m | |||
23 | Ja | 12h 8m | 11h 52m | |||
24 | Ja | 12h 1m | 11h 59m | |||
25 | Ja | 11h 55m | 12h 5m | |||
26 | Ja | 11h 50m | 12h 10m | |||
27 | Ja | 11h 43m | 12h 17m | |||
28 | Ja | 11h 37m | 12h 23m | |||
29 | Ja | 11h 32m | 12h 28m | |||
30 | Ja | 11h 25m | 12h 35m | |||
Oktober | ||||||
1 | Ja | 11h 16m | 12h 44m | |||
2 | Ja | 11h 10m | 12h 50m | |||
3 | Ja | 11h 5m | 12h 55m | |||
4 | Ja | 10h 58m | 13h 2m | |||
5 | Ja | 10h 52m | 13h 8m | |||
6 | Ja | 10h 47m | 13h 13m | |||
7 | Ja | 10h 40m | 13h 20m | |||
8 | Ja | 10h 34m | 13h 26m | |||
9 | Ja | 10h 28m | 13h 32m | |||
10 | Ja | 10h 23m | 13h 37m | |||
11 | Ja | 10h 17m | 13h 43m | |||
12 | Ja | 10h 10m | 13h 50m | |||
13 | Ja | 10h 5m | 13h 55m | |||
14 | Ja | 9h 59m | 14h 1m | |||
15 | Ja | 9h 53m | 14h 7m | |||
16 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |||
17 | Ja | 9h 40m | 14h 20m | |||
18 | Ja | 9h 35m | 14h 25m | |||
19 | Ja | 9h 29m | 14h 31m | |||
20 | Ja | 9h 23m | 14h 37m | |||
21 | Ja | 9h 17m | 14h 43m | |||
22 | Ja | 9h 11m | 14h 49m | |||
23 | Ja | 9h 5m | 14h 55m | |||
24 | Ja | 8h 59m | 15h 1m | |||
25 | Ja | 8h 53m | 15h 7m | |||
26 | Ja | 8h 47m | 15h 13m | |||
27 | 8h 41m | 15h 19m | ||||
28 | 8h 35m | 15h 25m | ||||
29 | 8h 29m | 15h 31m | ||||
30 | 8h 23m | 15h 37m | ||||
31 | 8h 18m | 15h 42m | ||||
November | ||||||
1 | 8h 15m | 15h 45m | ||||
2 | 8h 9m | 15h 51m | ||||
3 | 8h 3m | 15h 57m | ||||
4 | 7h 57m | 16h 3m | ||||
5 | 7h 51m | 16h 9m | ||||
6 | 7h 45m | 16h 15m | ||||
7 | 7h 40m | 16h 20m | ||||
8 | 7h 35m | 16h 25m | ||||
9 | 7h 29m | 16h 31m | ||||
10 | 7h 23m | 16h 37m | ||||
11 | 7h 18m | 16h 42m | ||||
12 | 7h 12m | 16h 48m | ||||
13 | 7h 6m | 16h 54m | ||||
14 | 7h 1m | 16h 59m | ||||
15 | 6h 55m | 17h 5m | ||||
16 | 6h 50m | 17h 10m | ||||
17 | 6h 45m | 17h 15m | ||||
18 | 6h 40m | 17h 20m | ||||
19 | 6h 35m | 17h 25m | ||||
20 | 6h 29m | 17h 31m | ||||
21 | 6h 24m | 17h 36m | ||||
22 | 6h 20m | 17h 40m | ||||
23 | 6h 15m | 17h 45m | ||||
24 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
25 | 6h 6m | 17h 54m | ||||
26 | 6h 1m | 17h 59m | ||||
27 | 5h 57m | 18h 3m | ||||
28 | 5h 52m | 18h 8m | ||||
29 | 5h 48m | 18h 12m | ||||
30 | 5h 43m | 18h 17m | ||||
December | ||||||
1 | 5h 37m | 18h 23m | ||||
2 | 5h 33m | 18h 27m | ||||
3 | 5h 30m | 18h 30m | ||||
4 | 5h 27m | 18h 33m | ||||
5 | 5h 24m | 18h 36m | ||||
6 | 5h 20m | 18h 40m | ||||
7 | 5h 17m | 18h 43m | ||||
8 | 5h 14m | 18h 46m | ||||
9 | 5h 12m | 18h 48m | ||||
10 | 5h 10m | 18h 50m | ||||
11 | 5h 7m | 18h 53m | ||||
12 | 5h 6m | 18h 54m | ||||
13 | 5h 3m | 18h 57m | ||||
14 | 5h 2m | 18h 58m | ||||
15 | 5h 1m | 18h 59m | ||||
16 | 5h 0m | 19h 0m | ||||
17 | 4h 59m | 19h 1m | ||||
18 | 4h 58m | 19h 2m | ||||
19 | 4h 58m | 19h 2m | ||||
20 | 4h 58m | 19h 2m | ||||
21 | 4h 57m | 19h 3m | ||||
22 | 4h 58m | 19h 2m | ||||
23 | 4h 59m | 19h 1m | ||||
24 | 5h 0m | 19h 0m | ||||
25 | 5h 1m | 18h 59m | ||||
26 | 5h 2m | 18h 58m | ||||
27 | 5h 3m | 18h 57m | ||||
28 | 5h 4m | 18h 56m | ||||
29 | 5h 7m | 18h 53m | ||||
30 | 5h 8m | 18h 52m | ||||
31 | 5h 11m | 18h 49m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!