larroar.pages.dev









När går solen upp sundsvall

Solens upp- och nedgång i Sundsvall


 Solens upp- samt minskning » Sundsvall »
Sundsvall existerar ett bebott område inom Medelpad samt centralort inom Sundsvalls samhälle, Västernorrlands län. staden ligger nära Bottenhavet cirka 56 km söder ifall Härnösand.
Solens upp- samt minskning inom Sundsvall på grund av tid
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 62,° (latitud)  17,° (longitud)

Januari

1 5h 11m18h 49m
2 5h 14m18h 46m
3 5h 16m18h 44m
4 5h 19m18h 41m
5 5h 22m18h 38m
6 5h 25m18h 35m
7 5h 28m18h 32m
8 5h 33m18h 27m
9 5h 36m18h 24m
10 5h 40m18h 20m
11 5h 44m18h 16m
12 5h 48m18h 12m
13 5h 53m18h 7m
14 5h 57m18h 3m
15 6h 1m17h 59m
16 6h 5m17h 55m
17 6h 10m17h 50m
18 6h 16m17h 44m
19 6h 21m17h 39m
20 6h 25m17h 35m
21 6h 30m17h 30m
22 6h 35m17h 25m
23 6h 41m17h 19m
24 6h 46m17h 14m
25 6h 52m17h 8m
26 6h 57m17h 3m
27 7h 3m16h 57m
28 7h 8m16h 52m
29 7h 14m16h 46m
30 7h 18m16h 42m
31 7h 24m16h 36m

Februari

1 7h 28m16h 32m
2 7h 33m16h 27m
3 7h 39m16h 21m
4 7h 45m16h 15m
5 7h 51m16h 9m
6 7h 56m16h 4m
7 8h 2m15h 58m
8 8h 8m15h 52m
9 8h 14m15h 46m
10 8h 20m15h 40m
11 8h 26m15h 34m
12 8h 32m15h 28m
13 8h 38m15h 22m
14 8h 44m15h 16m
15 8h 50m15h 10m
16 8h 56m15h 4m
17 9h 2m14h 58m
18 9h 8m14h 52m
19 9h 14m14h 46m
20 9h 19m14h 41m
21 9h 26m14h 34m
22 9h 32m14h 28m
23 9h 38m14h 22m
24 9h 44m14h 16m
25 9h 50m14h 10m
26 9h 56m14h 4m
27 10h 3m13h 57m
28 10h 9m13h 51m
29 10h 14m13h 46m

Mars

1 10h 24m13h 36m
2 10h 30m13h 30m
3 10h 35m13h 25m
4 10h 42m13h 18m
5 10h 48m13h 12m
6 10h 54m13h 6m
7 11h 1m12h 59m
8 11h 6m12h 54m
9 11h 12m12h 48m
10 11h 18m12h 42m
11 11h 25m12h 35m
12 11h 30m12h 30m
13 11h 36m12h 24m
14 11h 43m12h 17m
15 11h 49m12h 11m
16 11h 54m12h 6m
17 12h 1m11h 59m
18 12h 7m11h 53m
19 12h 13m11h 47m
20 12h 18m11h 42m
21 12h 25m11h 35m
22 12h 31m11h 29m
23 12h 36m11h 24m
24 12h 43m11h 17m
25 12h 49m11h 11m
26 12h 55m11h 5m
27 13h 1m10h 59m
28 13h 7m10h 53m
29 13h 13m10h 47m
30 13h 19m10h 41m
31Ja13h 25m10h 35m

April

1Ja13h 29m10h 31m
2Ja13h 34m10h 26m
3Ja13h 41m10h 19m
4Ja13h 47m10h 13m
5Ja13h 53m10h 7m
6Ja13h 58m10h 2m
7Ja14h 5m9h 55m
8Ja14h 11m9h 49m
9Ja14h 17m9h 43m
10Ja14h 23m9h 37m
11Ja14h 29m9h 31m
12Ja14h 35m9h 25m
13Ja14h 42m9h 18m
14Ja14h 48m9h 12m
15Ja14h 53m9h 7m
16Ja14h 59m9h 1m
17Ja15h 6m8h 54m
18Ja15h 12m8h 48m
19Ja15h 18m8h 42m
20Ja15h 23m8h 37m
21Ja15h 29m8h 31m
22Ja15h 36m8h 24m
23Ja15h 42m8h 18m
24Ja15h 48m8h 12m
25Ja15h 54m8h 6m
26Ja15h 59m8h 1m
27Ja16h 6m7h 54m
28Ja16h 12m7h 48m
29Ja16h 18m7h 42m
30Ja16h 24m7h 36m

Maj

1Ja16h 33m7h 27m
2Ja16h 39m7h 21m
3Ja16h 45m7h 15m
4Ja16h 51m7h 9m
5Ja16h 57m7h 3m
6Ja17h 3m6h 57m
7Ja17h 8m6h 52m
8Ja17h 14m6h 46m
9Ja17h 20m6h 40m
10Ja17h 26m6h 34m
11Ja17h 31m6h 29m
12Ja17h 37m6h 23m
13Ja17h 42m6h 18m
14Ja17h 48m6h 12m
15Ja17h 54m6h 6m
16Ja17h 59m6h 1m
17Ja18h 4m5h 56m
18Ja18h 10m5h 50m
19Ja18h 15m5h 45m
20Ja18h 21m5h 39m
21Ja18h 25m5h 35m
22Ja18h 31m5h 29m
23Ja18h 35m5h 25m
24Ja18h 41m5h 19m
25Ja18h 46m5h 14m
26Ja18h 50m5h 10m
27Ja18h 54m5h 6m
28Ja18h 59m5h 1m
29Ja19h 3m4h 57m
30Ja19h 7m4h 53m
31Ja19h 12m4h 48m

Juni

1Ja19h 14m4h 46m
2Ja19h 18m4h 42m
3Ja19h 22m4h 38m
4Ja19h 26m4h 34m
5Ja19h 29m4h 31m
6Ja19h 33m4h 27m
7Ja19h 35m4h 25m
8Ja19h 38m4h 22m
9Ja19h 41m4h 19m
10Ja19h 43m4h 17m
11Ja19h 45m4h 15m
12Ja19h 48m4h 12m
13Ja19h 50m4h 10m
14Ja19h 51m4h 9m
15Ja19h 53m4h 7m
16Ja19h 54m4h 6m
17Ja19h 54m4h 6m
18Ja19h 56m4h 4m
19Ja19h 55m4h 5m
20Ja19h 55m4h 5m
21Ja19h 56m4h 4m
22Ja19h 56m4h 4m
23Ja19h 55m4h 5m
24Ja19h 54m4h 6m
25Ja19h 53m4h 7m
26Ja19h 52m4h 8m
27Ja19h 50m4h 10m
28Ja19h 48m4h 12m
29Ja19h 46m4h 14m
30Ja19h 44m4h 16m

Juli

1Ja19h 40m4h 20m
2Ja19h 37m4h 23m
3Ja19h 34m4h 26m
4Ja19h 31m4h 29m
5Ja19h 27m4h 33m
6Ja19h 24m4h 36m
7Ja19h 20m4h 40m
8Ja19h 16m4h 44m
9Ja19h 13m4h 47m
10Ja19h 9m4h 51m
11Ja19h 5m4h 55m
12Ja19h 1m4h 59m
13Ja18h 56m5h 4m
14Ja18h 51m5h 9m
15Ja18h 46m5h 14m
16Ja18h 42m5h 18m
17Ja18h 37m5h 23m
18Ja18h 32m5h 28m
19Ja18h 27m5h 33m
20Ja18h 22m5h 38m
21Ja18h 17m5h 43m
22Ja18h 11m5h 49m
23Ja18h 6m5h 54m
24Ja18h 1m5h 59m
25Ja17h 55m6h 5m
26Ja17h 50m6h 10m
27Ja17h 44m6h 16m
28Ja17h 39m6h 21m
29Ja17h 33m6h 27m
30Ja17h 28m6h 32m
31Ja17h 22m6h 38m

Augusti

1Ja17h 18m6h 42m
2Ja17h 13m6h 47m
3Ja17h 8m6h 52m
4Ja17h 2m6h 58m
5Ja16h 56m7h 4m
6Ja16h 50m7h 10m
7Ja16h 44m7h 16m
8Ja16h 38m7h 22m
9Ja16h 32m7h 28m
10Ja16h 26m7h 34m
11Ja16h 20m7h 40m
12Ja16h 15m7h 45m
13Ja16h 9m7h 51m
14Ja16h 3m7h 57m
15Ja15h 57m8h 3m
16Ja15h 51m8h 9m
17Ja15h 45m8h 15m
18Ja15h 39m8h 21m
19Ja15h 33m8h 27m
20Ja15h 28m8h 32m
21Ja15h 21m8h 39m
22Ja15h 15m8h 45m
23Ja15h 9m8h 51m
24Ja15h 4m8h 56m
25Ja14h 57m9h 3m
26Ja14h 51m9h 9m
27Ja14h 46m9h 14m
28Ja14h 39m9h 21m
29Ja14h 33m9h 27m
30Ja14h 28m9h 32m
31Ja14h 22m9h 38m

September

1Ja14h 18m9h 42m
2Ja14h 12m9h 48m
3Ja14h 6m9h 54m
4Ja14h 1m9h 59m
5Ja13h 54m10h 6m
6Ja13h 48m10h 12m
7Ja13h 43m10h 17m
8Ja13h 37m10h 23m
9Ja13h 30m10h 30m
10Ja13h 25m10h 35m
11Ja13h 19m10h 41m
12Ja13h 12m10h 48m
13Ja13h 7m10h 53m
14Ja13h 1m10h 59m
15Ja12h 55m11h 5m
16Ja12h 49m11h 11m
17Ja12h 43m11h 17m
18Ja12h 37m11h 23m
19Ja12h 31m11h 29m
20Ja12h 25m11h 35m
21Ja12h 19m11h 41m
22Ja12h 13m11h 47m
23Ja12h 8m11h 52m
24Ja12h 1m11h 59m
25Ja11h 55m12h 5m
26Ja11h 50m12h 10m
27Ja11h 43m12h 17m
28Ja11h 37m12h 23m
29Ja11h 32m12h 28m
30Ja11h 25m12h 35m

Oktober

1Ja11h 16m12h 44m
2Ja11h 10m12h 50m
3Ja11h 5m12h 55m
4Ja10h 58m13h 2m
5Ja10h 52m13h 8m
6Ja10h 47m13h 13m
7Ja10h 40m13h 20m
8Ja10h 34m13h 26m
9Ja10h 28m13h 32m
10Ja10h 23m13h 37m
11Ja10h 17m13h 43m
12Ja10h 10m13h 50m
13Ja10h 5m13h 55m
14Ja9h 59m14h 1m
15Ja9h 53m14h 7m
16Ja9h 46m14h 14m
17Ja9h 40m14h 20m
18Ja9h 35m14h 25m
19Ja9h 29m14h 31m
20Ja9h 23m14h 37m
21Ja9h 17m14h 43m
22Ja9h 11m14h 49m
23Ja9h 5m14h 55m
24Ja8h 59m15h 1m
25Ja8h 53m15h 7m
26Ja8h 47m15h 13m
27 8h 41m15h 19m
28 8h 35m15h 25m
29 8h 29m15h 31m
30 8h 23m15h 37m
31 8h 18m15h 42m

November

1 8h 15m15h 45m
2 8h 9m15h 51m
3 8h 3m15h 57m
4 7h 57m16h 3m
5 7h 51m16h 9m
6 7h 45m16h 15m
7 7h 40m16h 20m
8 7h 35m16h 25m
9 7h 29m16h 31m
10 7h 23m16h 37m
11 7h 18m16h 42m
12 7h 12m16h 48m
13 7h 6m16h 54m
14 7h 1m16h 59m
15 6h 55m17h 5m
16 6h 50m17h 10m
17 6h 45m17h 15m
18 6h 40m17h 20m
19 6h 35m17h 25m
20 6h 29m17h 31m
21 6h 24m17h 36m
22 6h 20m17h 40m
23 6h 15m17h 45m
24 6h 10m17h 50m
25 6h 6m17h 54m
26 6h 1m17h 59m
27 5h 57m18h 3m
28 5h 52m18h 8m
29 5h 48m18h 12m
30 5h 43m18h 17m

December

1 5h 37m18h 23m
2 5h 33m18h 27m
3 5h 30m18h 30m
4 5h 27m18h 33m
5 5h 24m18h 36m
6 5h 20m18h 40m
7 5h 17m18h 43m
8 5h 14m18h 46m
9 5h 12m18h 48m
10 5h 10m18h 50m
11 5h 7m18h 53m
12 5h 6m18h 54m
13 5h 3m18h 57m
14 5h 2m18h 58m
15 5h 1m18h 59m
16 5h 0m19h 0m
17 4h 59m19h 1m
18 4h 58m19h 2m
19 4h 58m19h 2m
20 4h 58m19h 2m
21 4h 57m19h 3m
22 4h 58m19h 2m
23 4h 59m19h 1m
24 5h 0m19h 0m
25 5h 1m18h 59m
26 5h 2m18h 58m
27 5h 3m18h 57m
28 5h 4m18h 56m
29 5h 7m18h 53m
30 5h 8m18h 52m
31 5h 11m18h 49m
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.

Läs mer här!


  • när går solen upp sundsvall